| 定量指標 | 單位 | 2022 年 | 2023 年 |
|---|---|---|---|
| 範疇一: 直接溫室氣體排放 | 公噸CO2 e | 252.23 | 255.77 |
| 範疇二: 間接溫室氣體排放 | 公噸CO2 e | 4,868.48 | 4,90.0058217.81 |
| 總排放量=範疇一+範疇二 | 公噸CO2 e | 5,120.71 | 5,173.57 |
| 溫室氣體排放強度 |
公噸CO2 e/ 銷售發油量(公秉) |
252.23 | 0.00582 |
註:
- 範疇一是指直接來自於本公司所擁有或控制的排放源,其包含緊急發電機柴油使用量、公務車汽油使用量、冷媒及化糞池逸散量等排放源,排放係數依經濟部能源局最新公告數據6.0.4版計算。
- 範疇二是指能源間接排放,如外購電力。
- 溫室氣體排放種類:二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)、氧化亞氮(N2O)、氫氟碳化物(HFCs)
- 臺灣地區外購電力引用經濟部能源署公告之電力排放係數:2021年電力排放係數=0.509 kgCO2e/kWh, 2022 年電力排放係數=0.495 kgCO2e/kWh。
- 本公司並無臭氧層破壞物質(ODS)、氮氧化物(NOx)、硫氧化物(SOx),及其它顯著的氣體排放的排放。
| 單位 | 2022 年 | 2023 年 |
|---|---|---|
| 取水量(百萬公升) | 440.33 | 453.4 |
| 排水量(百萬公升) | 440.33 | 453.4 |
| 耗水量(百萬公升) | 0 | 0 |
| 組織特定度量(單位) | 銷售發油量(公秉) | 銷售發油量(公秉) |
| 組織特定度量值 | 880,384 | 889,569 |
| 用水密度(百萬公升/公秉) | 0.00050 | 0.00051 |
註:耗水量 = 取水量 - 排水量
本公司廢水排放皆經過檢測,檢測結果均符合標準。
| 單位 | 排放標準 (ppm) | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 年平均監測(ppm) | 年平均監測(ppm) | 年平均監測(ppm) | ||
| 放流水-化學需氧量(COD) | 100 | 36.44 | 29.30 | 37.12 |
| 放流水- 懸浮固體(SS) | 50 | 7.34 | 5.61 | 7.32 |
| 放流水-陰離子界面活性劑(MBAS) | 10 | 0.10 | 0.17 | 0.08 |
| 放流水-PH值 | 9 | 7.42 | 7.44 | 7.43 |
本公司產生之廢棄物詳細數據如下表所示
| 廢棄物組成成分 | 有害/ 非有害 | 現場 | 離場 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 廢棄物的產生(噸) | 處理方式 | 廢棄物的產生(噸) | 處理方式 | |
| 一般廢棄物 | 非有害 | - | - | 963.35 | 焚化(含能源回收) |
| 事業廢棄物 | 非有害 | - | - | 6.45 | 其他處置作業 |



